Açıklama
| Güç | Power | 10kW+ |
| Enerji | Energy | 10 kWh + |
| Reaktif Güç | Reactive Power | 2 kVar+ |
| Tepki Süresi | Reaction time | <100ms |
| Beraber Çalışma Özelliği | Collaboration Feature | + |
| Araba Şarjı | Car Charger | 22 kW |
| Batarya Kimyası | Battery Chemistry | LFP |
| Verimlilik | efficiency | %98 |
| Ses Şiddeti | Loudness | <55dB |
| Bağlantı Şekli | Connection Type | AG |
| Tasarım | Design | Plug-in |
| Koruma Sınıfı | Protection Class | IP54 |
| Ölçüler (G x D x Y) | Dimensions (W x D x H) | 816 x 400 x 1900 |
| 10 kW / 10 kWh Enerji Depolama Sistemi | Dahil |
| Enerji Yönetim Sistemi / Batarya Yönetim Sistemi | Dahil |
| 455W Solar Panel | Dahil |
| Güneş Otopark Konstrüksiyon Sistemi | Dahil |
| Devreye Alma Desteği | Dahil |
| 2 yıl garanti | Dahil |





